De Spigato Estino visgraat dryback smoky is een echte eyecatcher, die aansluit de huidige trends in de markt.
Deze pvc visgraat vloer heeft veel weg van een houten vloer, door de natuurgetrouwe uitstraling en matte toplaag.
De Spigato Estino visgraat dryback smoky is verkrijgbaar in maar liefst zes verschillende kleuren: van een warme eiken kleur tot een trendy donkere kleur.
| Afmetingen | 77 × 15,4 × 0,55 cm |
|---|---|
| Productgroep naam | Spigato Estino visgraat dryback |
| Aantal m per pak | 1,897 |
| Aantal panelen stuks per pak | 16 |
| Antislip | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Dimensionele stabiliteit | ≤ 0,25 |
| Eancode | 8,717E+12 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Garantie woongebruik jaren | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Hangernaam | straq pvc map P620 – P625 Spigato Estino |
| Hangergtin | 8,717E+12 |
| Hangerno | 6611PRMA0150 |
| Licht echtheid | 6 |
| Opervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Silent rigid click | 0 |
| Soort PVC | plak |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| Totale dikte mm | 2,5 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Vlekbestendig | 1 |
| Warmte doorlaat weerstand mkw | 0,04 |
| Zwenkwiel geschiktheid | A – continu gebruik |
| Vtwonen | 0 |




