Door de lange planken van maar liefst 152 cm en de Embossed in Register structuur wordt de beleving van een echte houten vloer extra benadrukt.
Door de toplaag van 0,55 mm en is de Vivero dryback warm oak ook geschikt voor vloerverwarming en -koeling.
| Afmetingen | 152 × 23,8 × 0,55 cm |
|---|---|
| Productgroep naam | Vivero dryback |
| Aantal m per pak | 3,618 |
| Aantal panelen stuks per pak | 10 |
| Antislip | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Dimensionele stabiliteit | ≤ 0,25 |
| Eancode | 8,717E+12 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Garantie woongebruik jaren | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Hangernaam | straq pvc map P410 – P415 Vivero |
| Hangergtin | 8,717E+12 |
| Hangerno | 6096PRMA0350 |
| Licht echtheid | 6 |
| Opervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Silent rigid click | 0 |
| Soort PVC | plak |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| Totale dikte mm | 2,5 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Vlekbestendig | 1 |
| Warmte doorlaat weerstand mkw | 0,04 |
| Zwenkwiel geschiktheid | A – continu gebruik |
| Vtwonen | 0 |




