Deze collectie is te herkennen aan de extra brede (25,3 cm) en lange planken (153,0 cm).
De vloer heeft een natuurgetrouwe structuur die exact de houtprint volgt, met een subtiele V-groef.
Te verkrijgen in zes natuurlijke kleuren.
Bovendien is deze vloer ook nog eens makkelijk in het onderhoud.
| Afmetingen | 153 × 25,3 × 0,55 cm |
|---|---|
| Productgroep naam | Robusto dryback |
| Aantal m per pak | 3,871 |
| Aantal panelen stuks per pak | 10 |
| Antislip | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Dimensionele stabiliteit | ≤ 0,25 |
| Eancode | 8,717E+12 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Garantie woongebruik jaren | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Hangernaam | straq pvc map P430 – P435 Robusto |
| Hangergtin | 8,717E+12 |
| Hangerno | 9085PRMA0350 |
| Licht echtheid | 6 |
| Opervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Silent rigid click | 0 |
| Soort PVC | plak |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| Totale dikte mm | 2,5 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Vlekbestendig | 1 |
| Warmte doorlaat weerstand mkw | 0,04 |
| Zwenkwiel geschiktheid | A – continu gebruik |
| Vtwonen | 0 |




