De Marento dryback natural, uit onze evc collectie, is een schitterende combinatie van duurzaamheid, design en innovatie, waarin we ons eigen vloerretourmateriaal verwerken.
Deze vloer is niet alleen goed voor het milieu, maar ziet er ook prachtig uit.
Met meer dan 50% gerecycled materiaal en een officiële GRS-certificering (Global Recycled Standard) biedt de evc collectie een slimme oplossing voor duurzame interieurs.
De Marento dryback natural is verkrijgbaar in rechte planken of visgraat en biedt een breed scala aan natuurlijke tinten.
De extra brede en lange planken zorgen voor een luxe en tijdloze uitstraling in elke ruimte.
Evc is een grote stap richting circulariteit.
Het stimuleert het hergebruik van grondstoffen en verlaagt de CO2-uitstoot – zonder concessies te doen aan stijl of kwaliteit.
| Afmetingen | 153 × 25 × 0,55 cm |
|---|---|
| Aantal m per pak | 3,83 |
| Aantal panelen stuks per pak | 10 |
| Antislip | ja |
| Brandclassificatie | Bfl-s1 |
| Dimensionele stabiliteit | ≤ 0,25 |
| Eancode | 8,717E+12 |
| Formaldehyde emissie | E1 |
| Garantie woongebruik jaren | levenslange garantie |
| Gebruiksklasse consumenten | 23 – zwaar woongebruik |
| Gebruiksklasse project | 34 – intensief projectgebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | ja, cementdekvloer max. 27 °C |
| Hangernaam | straq pvc map P500 – P505 – P509 Marento |
| Hangergtin | 8,717E+12 |
| Hangerno | 6920PRMA0150 |
| Licht echtheid | 6 |
| Opervlakte structuur | natuurgetrouwe structuur (EIR) |
| Silent rigid click | 0 |
| Soort vloerverwarming | watergedragen & Elektrisch |
| Totale dikte mm | 2,5 |
| V-groeven | 4-zijdes (micro) |
| Vlekbestendig | 1 |
| Warmte doorlaat weerstand mkw | 0,02 |
| Zwenkwiel geschiktheid | A – continu gebruik |
| Vtwonen | 0 |




